Klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania imeendelea
kuongoza katika nafasi ya kwanza kwa mwaka wa 10 mfululizo kwa
kuingiza kipato kwa mujibu wa Deloitte football ambao wanaorodhesha
vilabu tajiri barani ulaya.
Klabu ya Manchester United imepanda hadi nafasi ya pili kutoka nafasi ya nne baada ya kuwa na mapato mazuri katika msimu wa 2013-14
Kwa ujumla mapato ya vilabu 20 tajiri yamepanda kwa asilimia 14 na kufikia thamani ya euro bilioni 6.2
Hata hivyo takwimu hiyo imezingatia mapato ya klabu bila kujumuisha madeni ya klabu hizo.
• 1. Real Madrid: 549.5m (518.9m)
• 2. Man Utd: 518m (423.8m)
• 3. Bayern Munich: 487.5m (431.2m)
• 4. Barcelona: 484.6m (482.6m)
• 5. Paris Saint Germain; 474.2m (398.8m)
• 6. Manchester City: 414.4m (316.2m)
• 7. Chelsea: 387.9m (303.4m)
• 8. Arsenal: 359.3m (284.3)
• 9. Liverpool: 305.9m (240.6m)
• 10. Juventus: 279.4m (272.4m)
Muhimu: kiasi cha pesa kwenye mabano ni mapato ya mwaka 2013-14
Klabu ya Manchester United imepanda hadi nafasi ya pili kutoka nafasi ya nne baada ya kuwa na mapato mazuri katika msimu wa 2013-14
Kwa ujumla mapato ya vilabu 20 tajiri yamepanda kwa asilimia 14 na kufikia thamani ya euro bilioni 6.2
Hata hivyo takwimu hiyo imezingatia mapato ya klabu bila kujumuisha madeni ya klabu hizo.
• 1. Real Madrid: 549.5m (518.9m)
• 2. Man Utd: 518m (423.8m)
• 3. Bayern Munich: 487.5m (431.2m)
• 4. Barcelona: 484.6m (482.6m)
• 5. Paris Saint Germain; 474.2m (398.8m)
• 6. Manchester City: 414.4m (316.2m)
• 7. Chelsea: 387.9m (303.4m)
• 8. Arsenal: 359.3m (284.3)
• 9. Liverpool: 305.9m (240.6m)
• 10. Juventus: 279.4m (272.4m)
Muhimu: kiasi cha pesa kwenye mabano ni mapato ya mwaka 2013-14

